Descrizione
SCHEDA
Basic quattro, 25-70 µm/70-250 µm, 220-240 V
- Funzione ad alto rendimento con la speciale tecnologia della camera di miscela (principio di Venturi).
- Semplice pulizia delle mani e degli oggetti grazie al soffiatore d’aria incorporato.
- Elevata libertà di movimento nella cabina di sabbiatura ampiamente dimensionata (20 l).
- Sabbiatura precisa grazie all’illuminazione ottimale della cabina di sabbiatura mediante tecnologia LED.
- Buona visibilità del manufatto a lunga durata attraverso il vetro rivestito di silicone (durata 10 volte più lunga).
Dotazione:
1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm, incl. 2 ugelli di sabbiatura 0,8 mm / 1,2 mm
| Caratteristica | Valore / Specifiche |
| Codice Articolo | 29580000 |
| Granulometria sabbia | 25-70 µm / 70-250 µm |
| Applicazione | Micro sabbiatura |
| Tensione di rete ammessa | 220 – 240 V |
| Tensione nominale | 230 V |
| Frequenza di rete | 50 – 60 Hz |
| Pressione di esercizio | 1 – 6 bar (14.5 – 87 psi) |
| Pressione di raccordo | 6 – 8 bar (87 – 116 psi) |
| Portata volumetrica (max.) | 98 l/min (3,46 cfm) |
| Volume cabina di sabbiatura | 20 l (5.3 gal) |
| Numero serbatoi | 2 – 4 |
| Capienza serbatoi | 1.000 ml (34 fl.oz.) |
| Potenza della lampada | 16 W |
| Intensità d’illuminazione | 4.800 lx (a 410 mm di distanza) |
| Dimensioni (3-4 serbatoi) | 395 x 285 x 560 mm (15.6 x 11.2 x 22.0″) |
| Dimensioni (1-2 serbatoi) | 395 x 285 x 460 mm (15.6 x 11.2 x 18.1″) |
| Peso (vuoto con 2 serbatoi) | 8,9 kg (19.6 lbs) |
| Vetro rivestito in silicone | Sì |



bisecco srl
bisecco srl
Bisecco srl
bisecco srl

